お役立ちコラム
私が執筆しています
おのざと行政書士事務所
小野里 孝史 (おのざと たかし)
行政書士として17年目。建設業許可申請を専門としています。
事務所概要 プロフィール 報酬代(料金)について
経審(経営事項審査)のZ評点について
Z評点は、技術職員(技術者の資格)と元請完成工事高から技術力を審査します。
Z評点=((技術職員数点数Z1×4)+ 元請完成工事高点数Z2) / 5
*小数点以下は切捨て
技術職員数点数Z1は、次の式から技術職員数値を算出し、その数値を下記の評点テーブルに当てはめて算出します。
技術職員数値 = G1×6 + G2×5 + G3×3 + G4×2 + G5×1
G1 : 一級監理受講者の人数(6点)
G2 :一級技術者であって一級監理受講者以外の者の人数(5点)
G3 :基幹技能者であって一級技術者以外の者の人数(3点)
G4 :二級技術者の人数(2点)
G5 :その他技術者の人数(1点)
技術職員数値 |
Z1点数 |
15,500以上 | 2,335 |
11,930以上~15,500未満 | 62×(技術職員数値)÷3,570+2,065 |
9,180以上~11,930未満 | 63×(技術職員数値)÷2,750+1,998 |
7,060以上~9,180未満 | 62×(技術職員数値)÷2,120+1,939 |
5,430以上~7,060未満 | 62×(技術職員数値)÷1,630+1,876 |
4,180以上~5,430未満 | 63×(技術職員数値)÷1,250+1,808 |
3,210以上~4,180未満 | 63×(技術職員数値)÷970+1,747 |
2,470以上~3,210未満 | 62×(技術職員数値)÷740+1,686 |
1,900以上~2,470未満 | 62×(技術職員数値)÷570+1,624 |
1,460以上~1,900未満 | 63×(技術職員数値)÷440+1,558 |
1,130以上~1,460未満 | 63×(技術職員数値)÷330+1,488 |
870以上~1,130未満 | 62×(技術職員数値)÷260+1,434 |
670以上~870未満 | 63×(技術職員数値)÷200+1,367 |
510以上~670未満 | 62×(技術職員数値)÷160+1,318 |
390以上~510未満 | 63×(技術職員数値)÷120+1,247 |
300以上~390未満 | 62×(技術職員数値)÷90+1,183 |
230以上~300未満 | 63×(技術職員数値)÷70+1,119 |
180以上~230未満 | 62×(技術職員数値)÷50+1,040 |
140以上~180未満 | 62×(技術職員数値)÷40+984 |
110以上~140未満 | 63×(技術職員数値)÷30+907 |
85以上~110未満 | 63×(技術職員数値)÷25+860 |
65以上~85未満 | 62×(技術職員数値)÷20+810 |
50以上~65未満 | 62×(技術職員数値)÷15+742 |
40以上~50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
30以上~40未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
20以上~30未満 | 62×(技術職員数値)÷10+636 |
15以上~20未満 | 63×(技術職員数値)÷5+508 |
10以上~15未満 | 62×(技術職員数値)÷5+511 |
5以上~10未満 | 63×(技術職員数値)÷5+509 |
5未満 | 62×(技術職員数値)÷5+510 |
元請完成工事高点数Z2は、直前2年又は直前3年の年間平均元請完成工事高を下記の評点テーブルに当てはめて算出します。
年間平均元請完成工事高 |
Z2点数 |
1,000億円以上 | 2,865 |
800億円以上 1,000億円未満 | 119×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,270 |
600億円以上 800億円未満 | 145×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,166 |
500億円以上 600億円未満 | 87×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+2,079 |
400億円以上 500億円未満 | 104×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,994 |
300億円以上 400億円未満 | 126×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,906 |
250億円以上 300億円未満 | 76×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,828 |
200億円以上 250億円未満 | 90×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,758 |
150億円以上 200億円未満 | 110×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,678 |
120億円以上 150億円未満 | 81×(年間平均元請完成工事高)÷3,000,000+1,603 |
100億円以上 120億円未満 | 63×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,549 |
80億円以上 100億円未満 | 75×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,489 |
60億円以上 80億円未満 | 92×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,421 |
50億円以上 60億円未満 | 55×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,367 |
40億円以上 50億円未満 | 66×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,312 |
30億円以上 40億円未満 | 79×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,260 |
25億円以上 30億円未満 | 48×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,209 |
20億円以上 25億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,164 |
15億円以上 20億円未満 | 70×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,112 |
12億円以上 15億円未満 | 50×(年間平均元請完成工事高)÷300,000+1,072 |
10億円以上 12億円未満 | 41×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+1,026 |
8億円以上 10億円未満 | 47×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+996 |
6億円以上 8億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+956 |
5億円以上 6億円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+911 |
4億円以上 5億円未満 | 40×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+891 |
3億円以上 4億円未満 | 51×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+847 |
2億5,000万円以上 3億円未満 | 30×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+820 |
2億円以上 2億5,000万円未満 | 35×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+795 |
1億5,000万円以上 2億円未満 | 45×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+755 |
1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 32×(年間平均元請完成工事高)÷30,000+730 |
1億円以上 1億2,000万円未満 | 26×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+702 |
8,000万円以上 1億円未満 | 29×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+687 |
6,000万円以上 8,000万円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+659 |
5,000万円以上 6,000万円未満 | 22×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+635 |
4,000万円以上 5,000万円未満 | 27×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+610 |
3,000万円以上 4,000万円未満 | 31×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+594 |
2,500万円以上 3,000万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+573 |
2,000万円以上 2,500万円未満 | 23×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+553 |
1,500万円以上 2,000万円未満 | 28×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+533 |
1,200万円以上 1,500万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷3,000+522 |
1,000万円以上 1,200万円未満 | 16×(年間平均元請完成工事高)÷2,000+502 |
1,000万円未満 | 341×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+241 |
Z評点は、総合評定値(P点)に占めるウエイトが25%と高く、重要な評価項目です。
← 経審(経営事項審査)のY評点について
経審(経営事項審査)のW評点について →
お役立ちコラム 一覧
- 建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行)
- 建設業許可は継承できるのか?事業承継と建設業許可について
- 建設業許可を自分で申請するには?
- 建設業許可を個人事業主(一人親方のまま)で取得するには?
- 建設業許可(知事許可・一般建設業)を東京で取得するには?
- 解体工事業の登録について
- 経営業務の管理責任者とは?
- 一般建設業と特定建設業の違いは?
- 新型コロナウイルスによる建設業許可等申請手続きの建設業課の対応状況について
- 軽微工事とは?
- 電気工事業者の登録等について
- 経審(経営事項審査)のZ評点の変更について
- 国土交通大臣許可の申請窓口変更について
- 横浜市での建設業許可申請ならお任せください。
- 新外国人労働者受入制度について
- 電気通信工事施工管理技術検定について
- 平成31・32年度(2019・2020年度)東京都建設工事等競争入札参加資格審査(定期受付)について
- 経審(経営事項審査)のW評点について
- 経審(経営事項審査)のZ評点について
- 経審(経営事項審査)のY評点について
- 経審(経営事項審査)のX2評点について
- 経審(経営事項審査)のX1評点について
- 経審(経営事項審査)の審査項目について
- 経審(経営事項審査)の申請手続きについて
- 経審(経営事項審査)の制度について
- 建設産業政策2017+10について
- 外国人技能実習生の労働基準関係法令違反について
- 平成29年度「建設業法令遵守推進本部」の活動結果について
- 建設工事受注動態統計調査報告(平成29年度分)について
- 建設業許可業者数調査の結果
- 建設業働き方改革加速化プログラムとは?
- 登録基幹技能者の主任技術者要件への認定について
- 電気通信工事施工管理技士とは?
- 建設業許可の更新の準備は大丈夫ですか?
- 建築士事務所の登録について
- 経営業務の管理責任者の要件改正のお知らせです。
- 改正建設業法について
- 一括下請負(工事の丸投げ)の禁止
- 建設業法に違反すると?
- 東京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請について
- 建設業許可取得会社の役員変更手続きについて
- 太陽光発電設置工事について
- 専任技術者とは?
- 営業所とは?
- 指定建設業とは?
- 欠格要件について
- 許可要件について
- 御社は大丈夫ですか?
- 「大臣許可」と「知事許可」の違いは?
- 建設業許可が必要な場合とは?
- 建設業者とは?
- 建設業界について
当サイトは、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。なお当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。