料金について
建設業許可申請 マイスタイル
料金について
建設業許可申請に関する代行費用
| 申請区分 | 許可の種類 | 許可 区分 |
申請手数料 (証紙代) |
当事務所報酬代 (税込) |
合計金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規許可申請 | 知事 | 一般 | 90,000円 | 126,000円 | 216,000円 |
| 特定 | 90,000円 | 189,000円 | 279,000円 | ||
| 大臣 | 一般 | 150,000円 | 189,000円 | 339,000円 | |
| 特定 | 150,000円 | 262,500円 | 412,500円 | ||
| 許可更新 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 84,000円 | 134,000円 |
| 特定 | 50,000円 | 84,000円 | 134,000円 | ||
| 大臣 | 一般 | 50,000円 | 105,000円 | 155,000円 | |
| 特定 | 50,000円 | 105,000円 | 155,000円 | ||
| 業種追加 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 63,000円 | 113,000円 |
| 特定 | 50,000円 | 63,000円 | 113,000円 | ||
| 大臣 | 一般 | 50,000円 | 84,000円 | 134,000円 | |
| 特定 | 50,000円 | 84,000円 | 134,000円 | ||
| 決算変更届(注) | 52,500円 | 52,500円 | |||
| 各種変更届 | 31,500円~ | 31,500円~ | |||
| 経営事項 審査申請 |
知事 | 1業種 11,000円~ |
105,000円 | 116,000円~ | |
| 経営事項 審査申請 |
大臣 | 1業種 11,000円~ |
126,000円 | 137,000円~ | |
| 経営状況 分析申請 |
13,000円 (分析料) |
31,500円 | 44,500円 |
その他のサービスメニュー
| 設立時法定費用 | 当事務所報酬代 (税込) |
合計金額 (税込) |
||
|---|---|---|---|---|
| 株式会社設立代行業務 | 最低202,000円 | 48,000円 | 250,000円 | |
| 合同会社設立代行業務 | 最低60,000円 | 38,000円 | 98,000円 | |
| LLP設立代行業務 | 60,000円 | 68,000円 | 128,000円 | |
| 一般社団法人設立代行業務 | 112,000円 | 126,000円 | 238,000円 | |
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、
アドバイスをさせていただいております。無料相談をお気軽にご利用下さい。
当サイトは、東京都中央区銀座の「おのざと行政書士事務所」が管理、運営を行っています。国家資格者である行政書士には、法律上、守秘義務が課せられています。どうぞご安心の上、お気軽にご相談ください。なお当サイトのすべてのページにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。